구분 | 주중 | 주말 |
---|---|---|
지정회원 | 80,000원 | 80,000원 |
지정회원 동반자 | 310,000원 | 310,000원 |
평일회원(연회원) | 80,000원 | 280,000원 |
평일회원(보증금 회원) | 140,000원 | 280,000원 |
비회원 | 310,000원 | 330,000원 |
구분 | 6인승 | 5인승 |
---|---|---|
카트비 | 220,000원 | 120,000원 |
구분 | 일반 / 마커 | 베스트 (어학, 서비스 우수) |
---|---|---|
캐디비 | 180,000원 | 200,000원 |
구분 | 대여료 | 수량 |
---|---|---|
카타나 | 100,000원 | 남 2 / 여 1 |
젝시오 | 100,000원 ~ 120,000원 | 남 2 |
캘러웨이 | 100,000원 ~ 120,000원 | 남 3 |
타이틀리스트 | 120,000원 | 남 1 |
히로마츠모토 | 120,000원 | 남 1 |
캘러웨이(왼손) | 120,000원 | 남 1 / 여 1 |
퍼터 대여료 | 20,000원 | - |
골프화 | 10,000원 | 사이즈 확인 요청 |
구분 | 코스뷰 룸 | 마운틴 뷰 룸 / 글라스룸 | 연회실 취소기한 / 벌점 및 위약금 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
주중 | 플레이 전 플레이 후 |
40,000원 70,000원 |
30,000원 60,000원 |
15일 전 취소 무벌점 ~6일 전 취소 벌점 1점 ~1일 전 취소 벌점 2점 / 위약금 50% 당일 취소 벌점 3점 / 위약금 100% |
팀당 |
주말 | 플레이 전 플레이 후 |
70,000원 100,000원 |
60,000원 90,000원 |